SG Wählitz e.V.
Herren I - Aktuelles und mehr...

I. Mannschaft Kegeln - Landesliga Staffel 2


Bild vergröern
stehend v.l.n.r.:
Mirko Beyer, Frank Hildebrand, Georg Richter, Christian Schreiber,
Sven Kettenbeil, Robert Krusekopf, Patrick Pfundheller,Thomas Weber

Durchwachsene Saison!

.



Spieltagarchiv 23/24

. Spieltag
  Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4  
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                       
           

Landesliga Staffel 2

Datum Ergbnisse Mannschaften Ergebnisse Datum

1. Spieltag

 

10. Spieltag

14.09.2024 14:00 3114 : 3077 6 : 2 SV Teuchern 1910 I KSV Romonta Stedten I 2 ; 6 3048 : 3170 11.01.2025 14:00
14.09.2024 14:00 3270 : 3126 6 : 2 BuSG Aufbau Eisleben I SV Grün-Weiß Langendorf II 6 : 2 3177 : 3061 11.01.2025 14:00
14.09.2024 13:00 3100 : 3113 3 : 5 SKC Buna Schkopau I SV Rot-Weiß Großörner I 6 : 2 3073 : 3017 11.01.2025 14:00
14.09.2024 15:00 3456 : 3444 5 : 3 SG Wählitz I SV Geiseltal Mücheln II 1 : 7 3314 : 3475 11.01.2025 14:00
14.09.2024 14:00 3012 : 2909 6 : 2 SV Wacker Wallhausen I KSC Holdenstedt I 2 : 6 3100 : 3164 11.01.2025 13:00

2. Spieltag

11. Spieltag

21.09.2024 14:00 3184 : 3207 3 : 5 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Teuchern 1910 I 1 : 7 3078 : 3173 18.01.2025 14:00
21.09.2024 14:00 3108 : 3048 5 : 3 KSV Romonta Stedten I SV Wacker Wallhausen I 2 : 6 2983 : 3051 18.01.2025 14:00
21.09.2024 14:00 3119 : 3091 5 : 3 SV Rot-Weiß Großörner I BuSG Aufbau Eisleben I 1 : 7 3111 : 3168 18.01.2025 14:00
21.09.2024 14:00 3440 : 3300 6 : 2 SV Geiseltal Mücheln II SKC Buna Schkopau I 1 : 7 3290 : 3210 25.01.2025 13:00
21.09.2024 13:00 3015 : 3117 2 : 6 KSC Holdenstedt I SG Wählitz I 1 : 7 3271 : 3482 MBR 18.01.2025 15:00

3. Spieltag

12. Spieltag

28.09.2024 14:00 3056 : 3113 2 : 6 SV Teuchern 1910 I SV Rot-Weiß Großörner I 3 : 5 2948 : 3093 01.02.2025 14:00
28.09.2024 09:00 3164 : 2886 6 : 2 KSV Romonta Stedten I SV Grün-Weiß Langendorf II 3 : 5  3080 : 3112 01.02.2025 14:00
28.09.2024 14:00 3288 : 3331 3 : 5 BuSG Aufbau Eisleben I SV Geiseltal Mücheln II 1 : 7 3246 : 3431 01.02.2025 14:00
28.09.2024 13:00 3362 : 3135 6 : 2 SKC Buna Schkopau I KSC Holdenstedt I 4 : 4 3254 : 3306 MBR 01.02.2025 13:00
28.09.2024 14:00 3141 : 3114 6 : 2 SV Wacker Wallhausen I SG Wählitz I 1 : 7 3291 : 3511 MBR 01.02.2025 15:00

4. Spieltag

 

13. Spieltag

12.10.2024 14:00 3410 : 3361 6 : 2 SV Geiseltal Mücheln II SV Teuchern 1910 I 2 : 6 3039 : 3131 22.02.2025 14:00
12.10.2024 14:00 3095 : 2987 5 : 3 SV Rot-Weiß Großörner I KSV Romonta Stedten I 3 : 5 3181 : 3210 22.02.2025 14:00
12.10.2024 13:00 3135 : 2992 7 : 1 KSC Holdenstedt I BuSG Aufbau Eisleben I 6 : 2 3205 : 3095 22.02.2025 14:00
19.10.2024 14:00 3204 : 3280 3 : 5 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Wacker Wallhausen I 2 : 6 2982 : 3053 22.02.2025 14:00
12.10.2024 15:00 3444 : 3455 1 : 7 SG Wählitz I SKC Buna Schkopau I 3 : 5 3163 : 3204 22.02.2025 13:00

5. Spieltag

14. Spieltag

26.10.2024 14:00 3080 : 3066 5 : 3 SV Teuchern 1910 I KSC Holdenstedt I 2 : 6 3073 : 3181 08.03.2025 13:00
26.10.2024 14:00 3168 : 3219 2 : 6 KSV Romonta Stedten I SV Geiseltal Mücheln II 3 : 5 3312 : 3381 08.03.2025 14:00
26.10.2024 14:00 3172 : 3261 2 : 6 BuSG Aufbau Eisleben I SG Wählitz I 5 : 3 3453 : 3416 08.03.2025 15:00
26.10.2024 14:00 3250 : 3166 5 : 3 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Rot-Weiß Großörner I 1 : 7 2860 : 3178 08.03.2025 14:00
26.10.2024 13:00 3279 : 3163 6 : 2 SKC Buna Schkopau I SV Wacker Wallhausen I 6 : 2 3084 : 3005 08.03.2025 14:00

6. Spieltag

15. Spieltag

02.11.2024 15:00 3442 : 3459 3 : 5 SG Wählitz I SV Teuchern 1910 I 3 : 5 3113 : 3115 15.03.2025 14:00
02.11.2024 13:00 3081 : 3044 5 : 3 KSC Holdenstedt I KSV Romonta Stedten I 3,5 : 4,5 3189 : 3204 15.03.2025 14:00
02.11.2024 13:00 3332 ; 3158 7 : 1 SKC Buna Schkopau I BuSG Aufbau Eisleben I 1 : 7 3085 : 3304 15.03.2025 14:00
02.11.2024 14:00 3450 : 3329 6 : 2 SV Geiseltal Mücheln II SV Grün-Weiß Langendorf II 6 : 2 3286 : 3221 15.03.2025 14:00
02.11.2024 14:00 2976 : 3137 2 : 6 SV Wacker Wallhausen I SV Rot-Weiß Großörner I 1 : 7 2997 : 3090 15.03.2025 14:00

7. Spieltag

16. Spieltag

23.11.2024 14:00 3204 : 3115 6,5 : 1,5 SV Teuchern 1910 I SKC Buna Schkopau I 3 : 5 3152 : 3254 22.03.2025 13:00
23.11.2024 14:00 3240 : 3223 4 : 4 KSV Romonta Stedten I SG Wählitz I 2 : 6 3334 : 3464 22.03.2025 15:00
23.11.2024 14:00 3139 : 3097 6 : 2 BuSG Aufbau Eisleben I SV Wacker Wallhausen I 2 : 6 2989 : 3098 22.03.2025 14:00
23.11.2024 14:00 3246 : 3188 4 : 4 SV Grün-Weiß Langendorf II KSC Holdenstedt I 0 : 8 3018 : 3189 22.03.2025 13:00
23.11.2024 14:00 3045 : 3022 3,5 : 4,5 SV Rot-Weiß Großörner I SV Geiseltal Mücheln II 1 : 7 3287 : 3462 22.03.2025 14:00

8. Spieltag

17. Spieltag

30.11.2024 14:00 3203 : 3214 1 : 7 BuSG Aufbau Eisleben I SV Teuchern 1910 I 2 : 6 3117 : 3131 05.04.2025 14:00
30.11.2024 13:00 3175 : 2993 6 : 2 SKC Buna Schkopau I KSV Romonta Stedten I 5 : 3 3144 : 3129 05.04.2025 14:00
15.02.2025 15:00 3513 MBR : 3398 6 : 2 SG Wählitz I SV Grün-Weiß Langendorf II 3 : 5 3232 : 3250 05.04.2025 14:00
30.11.2024 13:00 3164 : 3268 3 : 5 KSC Holdenstedt I SV Rot-Weiß Großörner I 1 : 7 2894 : 3135 05.04.2025 14:00
30.11.2024 14:00 3088 : 3100 2 : 6 SV Wacker Wallhausen I SV Geiseltal Mücheln II 2 : 6 3360 : 3473 05.04.2025 14:00

9. Spieltag

18. Spieltag

07.12.2024 14:00 3075 : 3038 5 : 3 SV Teuchern 1910 I SV Wacker Wallhausen I 2,5 : 5,5 3019 : 3059 12.04.2025 14:00
07.12.2024 14:00 3069 :3151 1 : 7 KSV Romonta Stedten I BuSG Aufbau Eisleben I 4 : 4 3317 : 3225 12.04.2025 14:00
07.12.2024 14:00 3239 : 3203 5 : 3 SV Grün-Weiß Langendorf II SKC Buna Schkopau I 1 : 7 3147 : 3294 12.04.2025 14:00
07.12.2024 14:00 3154 MBR : 2979  8 : SV Rot-Weiß Großörner I SG Wählitz I 2 : 6 3360 : 3500 12.04.2025 14:00
07.12.2024 14:00 3548 : 3208 8 : 0 SV Geiseltal Mücheln II KSC Holdenstedt I 1 : 7 3215 : 3280 12.04.2025 14:00

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 SV Geiseltal Mücheln II 30 : 6 98,5 247,0 60006 28936 3215
2 SKC Buna Schkopau I 23 : 13 81,5 225,0 57923 28713 3190
3 SV Rot-Weiß Großörner I 22 : 14 81,5 231,5 56662 28736 3192
4 SV Teuchern 1910 I 22 : 14 80,0 217,5 56560 28481 3164
5 SG Wählitz I 17 : 19 72,0 223,0 59744 28516 3168
6 KSC Holdenstedt I 16 : 20 70,5 209,0 56610 28095 3121
7 BuSG Aufbau Eisleben I 15 : 21 66,0 209,5 57240 28376 3152
8 SV Wacker Wallhausen I 14 : 22 62,5 206,5 55857 28374 3152
9 KSV Romonta Stedten I 12 : 24 60,5 203,0 56589 28127 3125
10 SV Grün-Weiß Langendorf II 9 : 27 47,0 188,0 56537 27770 3085