stehend v.l.n.r.: Uwe Benndorf, Thomas Stephan,Christian Schreiber, Heiko Neuendorf, Georg Richter,
Thomas Weber
kniend: Robert Rembde
Foto:© Karsten Schreiber
I. Mannschaft Kegeln - Landesliga Süd
Es war ein Klassespiel
Letztes Saisonspiel,
erstmals in Wettin gegen Salzmünde. Für unsere Mannschaft war vor diesem
Spiel die Saison gelaufen. Sieg oder Niederlage war im Prinzip egal.
Trotzdem wollten sich die Spieler mit einem recht ordentlichen Ergebnis
verabschieden. Dass es wieder einmal ein so spannendes Spiel werden würde,
damit hatte nun wirklich unserseits niemand gerechnet. So mal Christian
Schreiber über volle 200 Wurf nach seine Verletzung jetzt schon antreten
musste. Um es vorab zu nehmen, er kämpfte vorbildlich. An ihm sollte sich so
manch einer ein Beispiel nehmen. Wir wollen keinen ansprechen.
So wuchs das
einheimische Starterpaar über sich hinaus. Ging es doch für sie bei einer
Niederlage eventuell noch um den Abstieg. Rolf Bluhme übertraf dabei seine
persönliche Bestleistung um über 20 Kegel. Norbert Vogelgesang ließ sich von
ihm anstecken. So konnten beide einen beachtlichen Vorsprung von 79 Kegel
erspielen. Die Leistung von Thomas Weber und Georg Richter war trotzdem
ansprechend. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und ein paar misslungenen
Abschlusswürfen verpassten beide die 900er Marke nur knapp.
Dann wurde es
spannend. Unser Mittelpaar holte Kegel um Kegel auf. Robert wollte sich,
nach der schwachen Vorstellung im letzten Heimspiel, mit einem großen
Ergebnis von der Saison verabschieden. Was er dann auf der Bahn zeigte, war
großes Kegeln. Also Robert, es geht doch noch. Bei Uwe haderte es in
die Abräumer. Ansonsten auch ein gutes Spiel. Auch bei ihm war der 900er
möglich. Nun waren es nur noch 6, 6 Kegel Rückstand und die wenigen Fans
brachten den kleinen Bereich hinter der Bahn zum beben.
Es war ein großer Tag
von beiden, Thomas Stephan und wie schon erwähnt von Christian. Nach der
Hälfte des Spiels stand da immer noch ein Rückstand von 6 Kegel an der
Anzeigentafel. Auf der dritten Bahn merkte man Christian den einen und
anderen Fehler an. Soll aber kein Vorwurf sein. Die Einheimischen ließen
sich das aber nicht gefallen, kämpften verbissen und erhöhten ihren
Vorsprung vor der letzten Bahn auf 24 Kegel. Dann blühte Thomas Stephan
förmlich noch einmal auf. Vor den letzten Abräumern betrug der Rückstand
aber schon beachtliche 32 Kegel. Jedoch gaben unsere Spieler nicht auf.
Schade nur, dass Thomas keine fünf „Neuner“ im Gange spielte wie vorige
Woche Bernd Gratzke auf unserer Bahn. Bei ihm waren es nur zwei. Wie
schade!!! Mit 933 Kegel (letzte Bahn 258) wurde er Mannschaftsbester. Super
Spiel.
Die Salzmündener
verpassten am Ende des Spiels den Mannschaftsbahnrekord nur knapp und
kegelten Saisonbestleistung. Wieder einmal gegen uns. Mit einem knappen
Rückstand von nur 20 Kegel und einem Ergebnis knapp über 5400 Kegel waren
alle am Ende doch zufrieden. Fazit: auch in der Landesliga ist es nicht
einfach, vorn mitzuspielen. Es können so viele Mannschaften gut kegeln.
Den Eislebenern
herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Verbandsliga und dort natürlich
viel Erfolg. Ob sie es nun verdient haben oder nicht, wie auf einer
Internetseite zu lesen war, möchten wir nicht beurteilen. Steht uns auch
nicht zu. War kein guter Kommentar.
Der Weinbergtruppe
aus Burgwerben viel Glück. Vielleicht bringt der zweite Platz noch eine
Überraschung.
In diesem Sinne, tschüss bis September 2013 auf ein Neues.
| 18. Spieltag 23.03.2013 | ||||||||||
| TSV Germania Salzmünde I | Ergebnisse | SG Wählitz I | Ergebnisse | |||||||
| Norbert Vogelgesang | 611 | 313 | 2 | 924 | Thomas Weber | 597 | 294 | 4 | 891 | |
| Rolf Bluhme | 615 | 327 | 2 | 942 | +79- | Georg Richter | 571 | 325 | 9 | 896 |
| Sven Höpfner | 602 | 314 | 7 | 916 | Robert Rembde | 618 | 310 | 5 | 928 | |
| Lutz Lasche | 580 | 248 | 14 | 828 | +6- | Uwe Benndorf | 606 | 283 | 6 | 889 |
| Frank Petersen | 610 | 289 | 8 | 899 | Thomas Stephan | 600 | 333 | 4 | 933 | |
| Marko Angermann | 614 | 306 | 5 | 920 | +20- | Christian Schreiber | 592 | 280 | 5 | 872 |
| 3632 | 1797 | 39 | 5429 | 3584 | 1825 | 33 | 5409 | |||
Landesliga Süd
|
Datum |
Ergebnisse |
Ergebnisse Rückrunde |
Datum |
||
| 1. Spieltag | 10. Spieltag | ||||
| 15.09.2012 14:00 | 5263 : 5252 | SG Wählitz | SV Burgwerben 1906 | 5118 : 5251 | 15.12.2012 13:30 |
| 15.09.2012 14:00 | 5637 : 5295 | BuSG Aufbau Eisleben | SV Hohenmölsen 1919 | 5242 : 5340 | 15.12.2012 14:00 |
| 15.09.2012 13:00 | 5243 : 5077 | SV 1885 Teutschenthal | SSV 1890 Wolferode | 5220 : 5499 | 15.12.2012 14:00 |
| 15.09.2012 13:00 | 5289 : 5260 | SV Germania Schaftstädt | SV Fortuna Kayna | 5066 : 5261 | 15.12.2012 14:00 |
| 16.09.2012 09:00 | 5251 : 5080 | TSV Germania Salzmünde | KSV Romonta 2000 Stedten | 5164 : 5410 | 15.12.2012 12:00 |
| 2. Spieltag | 11. Spieltag | ||||
| 22.09.2012 14:00 | 5205 : 5313 | SV Hohenmölsen 1919 | SG Wählitz | 5219 : 5351 | 12.01.2013 14:00 |
| 22.09.2012 13:30 | 5080 : 5173 | SV Burgwerben 1906 | TSV Germania Salzmünde | 5162 : 5002 | 13.01.2013 09:00 |
| 22.09.2012 14:00 | 5480 : 5382 | SSV 1890 Wolferode | BuSG Aufbau Eisleben | 5306 : 5455 | 17.02.2013 11:00 |
| 22.09.2012 14:00 | 5360 : 5155 | SV Fortuna Kayna | SV 1885 Teutschenthal | 5019 : 5160 | 12.01.2013 13:00 |
| 22.09.2012 12:00 | 5148 : 5160 | KSV Romonta 2000 Stedten | SV Germania Schaftstädt | 4988 : 5311 | 12.01.2013 13:00 |
| 3. Spieltag | 12. Spieltag | ||||
| 29.09.2012 13:00 | 5349 : 5234 | SG Wählitz | SSV 1890 Wolferode | 5364 : 5664 | 19.01.2013 14:00 |
| 29.09.2012 13:30 | 5319 : 5211 | SV Burgwerben 1906 | SV Hohenmölsen 1919 | 5141 : 5222 | 19.01.2013 14:00 |
| 29.09.2012 14:00 | 5275 : 5262 | BuSG Aufbau Eisleben | SV Fortuna Kayna | 5111 : 5094 | 19.01.2013 14:00 |
| 29.09.2012 13:00 | 5274 : 5061 | SV 1885 Teutschenthal | KSV Romonta 2000 Stedten | 5248 : 5347 | 19.01.2013 12:00 |
| 30.09.2012 09:00 | 5089 : 5068 | TSV Germania Salzmünde | SV Germania Schaftstädt | 4960 : 5223 | 19.01.2013 13:00 |
| 4. Spieltag |
13. Spieltag |
||||
| 13.10.2012 14:00 | 5246 : 5068 | SV Fortuna Kayna | SG Wählitz | 5321 : 5379 | 02.02.2013 14:00 |
| 13.10.2012 14:00 | 5390 : 5308 | SSV 1890 Wolferode | SV Burgwerben 1906 | 5028 : 5175 | 02.02.2013 13:30 |
| 13.10.2012 12:00 | 5282 : 5166 | KSV Romonta 2000 Stedten | BuSG Aufbau Eisleben | 5264 : 5263 | 02.02.2013 14:00 |
| 13.10.2012 14:00 | 5348 : 5250 | SV Hohenmölsen 1919 | TSV Germania Salzmünde | 5054 : 5252 | 03.02.2013 09:00 |
| 13.10.2012 13:00 | 5279 : 5124 | SV Germania Schaftstädt | SV 1885 Teutschenthal | 5170 : 5212 | 02.02.2013 13:00 |
| 5. Spieltag | 14. Spieltag | ||||
| 20.10.2012 14:00 | 5400 : 5187 | SG Wählitz | KSV Romonta 2000 Stedten | 5227 : 5306 | 09.02.2013 12:00 |
| 20.10.2012 13:30 | 5172 : 5268 | SV Burgwerben 1906 | SV Fortuna Kayna | 5225 : 5294 | 09.02.2013 14:00 |
| 26.01.2013 13:00 | 5464 : 5306 | BuSG Aufbau Eisleben | SV Germania Schaftstädt | 5182 : 5146 | 09.02.2013 13:00 |
| 20.10.2012 14:00 | 5191 : 5087 | SV Hohenmölsen 1919 | SSV 1890 Wolferode | 5361 : 5529 | 09.02.2013 14:00 |
| 20.10.2012 13:00 | 5161 : 5169 | SV 1885 Teutschenthal | TSV Germania Salzmünde | 5075 : 5138 | 10.02.2013 09:00 |
| 6. Spieltag | 15. Spieltag | ||||
| 03.11.2012 13:00 | 5215 : 5144 | SV Germania Schaftstädt | SG Wählitz | 5210 : 5249 | 23.02.2013 14:00 |
| 03.11.2012 12:00 | 5229 : 5215 | KSV Romonta 2000 Stedten | SV Burgwerben 1906 | 5026 : 5159 | 23.02.2013 13:30 |
| 03.11.2012 13:00 | 5067 : 5290 | SV 1885 Teutschenthal | BuSG Aufbau Eisleben | 5284 : 5391 | 23.02.2013 14:00 |
| 03.11.2012 14:00 | 5249 : 5129 | SV Fortuna Kayna | SV Hohenmölsen 1919 | 5061 : 5339 | 23.02.2013 14:00 |
| 04.11.2012 09:00 | 5211 : 5049 | TSV Germania Salzmünde | SSV 1890 Wolferode | 5219 : 5511 | 23.02.2013 14:00 |
| 7 Spieltag | 16. Spieltag | ||||
| 10.11.2012 14:00 | 5325 : 5220 | SG Wählitz | SV 1885 Teutschenthal | 5212 : 5267 | 02.03.2013 13:00 |
| 10.11.2012 13:30 | 5237 : 5163 | SV Burgwerben 1906 | SV Germania Schaftstädt | 5179 : 5176 | 02.03.2013 13:00 |
| 10.11.2012 14:00 | 5519 : 5428 | BuSG Aufbau Eisleben | TSV Germania Salzmünde | 5193 : 5331 | 03.03.2013 09:00 |
| 10.11.2012 14:00 | 5285 : 5210 | SV Hohenmölsen 1919 | KSV Romonta 2000 Stedten | 5133 : 5311 | 02.03.2013 12:00 |
| 10.11.2012 14:00 | 5482 : 5283 | SSV 1890 Wolferode | SV Fortuna Kayna | 5144 : 5157 | 02.03.2013 14:00 |
| 8. Spieltag | 17. Spieltag | ||||
| 01.12.2012 14:00 | 5555 : 5203 | BuSG Aufbau Eisleben | SG Wählitz | 5425 : 5307 | 16.03.2013 14:00 |
| 01.12.2012 13:00 | 5083 : 5239 | SV 1885 Teutschenthal | SV Burgwerben 1906 | 5113 : 5272 | 16.03.2013 14:00 |
| 01.12.2012 13:00 | 5287 : 5110 | SV Germania Schaftstädt | SV Hohenmölsen 1919 | 5278 : 5409 | 16.03.2013 14:00 |
| 01.12.2012 12:00 | 5276 : 5216 | KSV Romonta 2000 Stedten | SSV 1890 Wolferode | 5082 : 5473 | 16.03.2013 14:00 |
| 02.12.2012 09:00 | 5156 : 5230 | TSV Germania Salzmünde | SV Fortuna Kayna | 4977 : 5218 | 16.03.2013 14:00 |
| 9. Spieltag | 18. Spieltag | ||||
| 08.12.2012 14:00 | 5303 : 5296 | SG Wählitz | TSV Germania Salzmünde | 5409 : 5429 | 23.03.2013 14:00 |
| 08.12.2012 13:30 | 5342 : 5081 | SV Burgwerben 1906 | BuSG Aufbau Eisleben | 5403 : 5393 | 23.03.2013 14:00 |
| 08.12.2012 14:00 | 5376 : 5015 | SV Hohenmölsen 1919 | SV 1885 Teutschenthal | 5037 : 5159 | 23.03.2013 14:00 |
| 08.12.2012 14:00 | 5544 : 5310 | SSV 1890 Wolferode | SV Germania Schaftstädt | 5136 : 5190 | 23.03.2013 14:00 |
| 08.12.2012 14:00 | 5182 : 4914 | SV Fortuna Kayna | KSV Romonta 2000 Stedten | 5190 : 5164 | 23.03.2013 14:00 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sondertabelle | Holz Gesamt | Auswärts Spiele | Ausw.holz | Ausw.h. ø | |||
| 1 | BuSG Aufbau Eisleben | 18 | 22 | : | 14 | 4 : 4 | 36880 | 96024 | 9 | 47072 | 5230 |
| 2 | SV Burgwerben 1906 | 18 | 22 | : | 14 | 4 : 4 | 36496 | 94131 | 9 | 47124 | 5236 |
| 3 | SV Fortuna Kayna | 18 | 22 | : | 14 | 4 : 4 | 36364 | 93955 | 9 | 46894 | 5210 |
| 4 | SG Wählitz | 18 | 18 | : | 18 | 4 : 4 | 36285 | 94984 | 9 | 47058 | 5229 |
| 5 | TSV Germania Salzmünde | 18 | 18 | : | 18 | 4 : 4 | 36121 | 93495 | 9 | 46636 | 5182 |
| 6 | SSV 1890 Wolferode | 18 | 18 | : | 18 | 4 : 4 | 35994 | 95849 | 9 | 46277 | 5142 |
| 7 | SV Germania Schaftstädt | 18 | 16 | : | 20 | 6 : 2 | 93847 | 9 | 46454 | 5192 | |
| 8 | SV Hohenmölsen 1919 | 18 | 16 | : | 20 | 4 : 4 | 94264 | 9 | 46549 | 5175 | |
| 9 | KSV Romonta 2000 Stedten | 18 | 16 | : | 20 | 2 : 6 | 93285 | 9 | 45707 | 5078 | |
| 10 | SV 1885 Teutschenthal | 18 | 12 | : | 24 | 93080 | 9 | 41341 | 5161 | ||