Nächster Schlag im Kampf um den Klassenerhalt!


 

SG Wählitz Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SV Germania Schafstädt
Christian Schreiber 136 122 163 120 541 1 0 1 3 594 138 154 155 147 David Bornemann
Maik Fuchs 140 166 142 152 600 4 1 +21- 0 0 526 121 151 123 131 Thomas Leitert
Uwe Benndorf 138 132 133 131 534 1 0 1 3 552 152 133 137 130 Thomas Bornemann
Patrick Pfundheller 139 150 134 158 581 1,5 0 +3- 1 2,5 581 139 152 141 149 Bernd Hartung
Georg Richter 130 155 133 132 550 1 0   1 3 566 142 158 142 124 Andreas Kelm
Thomas Stephan 126 132 22   280 0 0 -28+ 1 3 534 141 128 130 135 Marcel Bornmann
ab 66. Wurf Marcel Müller      98 141  239   1                    
          3325 9,5 1   7 14,5 3353          

 

6. Spieltag

 

15. Spieltag

24.10.2015 14:00 7 : 1 3049 : 2975 VfB 1906 Sangerhausen Nietlebener SV Askania 09 3073 : 3216 2 : 6 13.02.2016 13:00
24.10.2015 14:00 5 : 3 3229 : 3163 SV Germania Schaftstädt SG Wählitz  3353 : 3325 7 : 1 13.02.2016 15:00
24.10.2015 14:00   7 : 1  3050 : 2955 SG Motor Hohenthurm SV 1885 Teutschental 3104 : 3150 2,5 : 5,5 13.02.2016 13:00
24.10.2015 14:00 5 : 3 3147 : 3131 SG Union Sandersdorf KSV Romonta 2000 Stedten 3269 : 3209 6 : 2 13.02.2016 14:00
24.10.2015 13:00 3 : 5 3057 : 3091 KSC Holdenstedt SSV 1890 Wolferode 1046 : 3251 1 : 7 13.02.2016 13:00

 

 

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 SG Union Sandersdorf 24 : 6 79,0 197,0 47707 25450 3181
2 SV Germania Schaftstädt 22 : 8 80,0 201,0 47524 24685 3085
3 SSV 1890 Wolferode 20 : 10 71,5 209,0 48203 21825 3118
4 KSV Romonta 2000 Stedten 19 : 11 63,0 178,5 47642 22023 3146
5 VfB 1906 Sangerhausen 14 : 16 56,0 161,0 46254 24562 3070
6 SG Motor Hohenthurm 12 : 18 57,0 176,0 46435 25108 3138
7 SG Wählitz 12 : 18 55,5 173,0 48425 21839 3120
8 Nietlebener SV Askania 12 : 18 52,0 171,0 47065 21912 3130
9 SV 1885 Teutschental 12 : 18 49,5 176,0 46193 21468 3067
10 KSC Holdenstedt 3 : 27 36,5 157,5 44394 22625 3083