Zum Abschluss ein leichter Sieg!

SG Wählitz Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 KV Empor Merseburg
Christian Schreiber 157 118 130 124 529 3 1   0 1 477 118 103 134 122 Lutz Föhl
Bernd Coppi 143 121 118 135 517 1,5 0 +37- 1 2,5 532 119 141 137 135 Roland Ulrich
Uwe Benndorf 128 143 120 122 513 3 1   0 1 492 120 134 114 124 Stephan Krug
Marco Oehler 140 141 142 136 559 3 1 +93- 0 1 524 136 116 134 138 Stefan Güttel
Georg Richter 129 137 135 119 520 3 1   0 1 437 106 105 104 122 Jörg Urbach
Thomas Weber 119 157 155 161 592 4 1 +250- 0 0 518 113 124 132 148 Jörg Frauendorf
                                 
3230 17,5 7 1 6,5 2980  

1. Spieltag

 

10. Spieltag

13.09.2014 13:00 6 : 2 3205 : 3065 VfB 1906 Sangerhausen I Nietlebener SV Askania 09 I 3 : 5 3041 : 3093 14.12.2014 09:00
13.09.2014 14:00 7 : 1 3080 : 2855 SG Motor Hohenthurm I KV Empor Merseburg I 1 : 7 3014 : 3117 13.12.2014 14:00
13.09.2014 14:00 7 : 1 3283 : 3133 SG Wählitz I SV Germania Schaftstädt I 1 : 7 3068 : 3260 13.12.2014 13:00
13.09.2014 14:00 2 : 6 3094 : 3169 SV Hohenmölsen 1919 I SSV 1890 Wolferode I 4 : 4 3084 : 3179 13.12.2014 14:00
13.09.2014 14:00 3 : 5 3125 : 3136 KSV Romonta 2000 Stedten I VfB Scharnhorst Großgörschen I 2 : 6 3087 : 3140 13.12.2014 12:00

2. Spieltag

 

11. Spieltag

20.09.2014 13:00 5 : 3 3093 : 3024 KV Empor Merseburg I VfB 1906 Sangerhausen I 2 : 6 2996 : 3126 10.01.2015 13:00
21.09.2014 09:00 2 : 6 3103 : 3168 Nietlebener SV Askania 09 I KSV Romonta 2000 Stedten I 3 : 5 3046 : 3285 10.01.2015 14:00
20.09.2014 13:00 5,5 : 2,5 3222 : 3190 SV Germania Schaftstädt I SG Motor Hohenthurm I 3 : 5 2951 : 3000 10.01.2015 14:00
20.09.2014 13:00 6 : 2 3243 : 3161 SSV 1890 Wolferode I SG Wählitz I 3 : 5 3178 : 3201 10.01.2015 14:00
20.09.2014 14:00 6 : 2 2996 : 2983 VfB Scharnhorst Großgörschen SV Hohenmölsen 1919 I 4 : 4 3101 : 3134 10.01.2015 14:00

3. Spieltag

 

12. Spieltag

15.11.2014 13:00 3 : 5 3103 : 3185 VfB 1906 Sangerhausen I SV Germania Schaftstädt I 0 : 8 2989 : 3223 17.01.2015 13:00
05.10.2014 09:00 5 : 3 3147 : 3068 Nietlebener SV Askania 09 I KV Empor Merseburg I 2 : 6 2979 : 3003 17.01.2015 13:00
04.10.2014 14:00 7 : 1 2949 : 2858 SG Motor Hohenthurm I SSV 1890 Wolferode I 2 : 6 3166 : 3248 17.01.2015 13:00
04.10.2014 14:00 6 : 2 3189 : 3145 SG Wählitz I VfB Scharnhorst Großgörschen I 3 : 5 3012 : 3064 07.02.2015 14:00
04.10.2014 14:00 6 : 2 3141 : 3095 KSV Romonta 2000 Stedten I SV Hohenmölsen 1919 I 2,5 : 5,5 3201 : 3203 17.01.2015 14:00

4. Spieltag

 

13. Spieltag

11.10.2014 13:00 7 : 1 3275 : 3137 SSV 1890 Wolferode I VfB 1906 Sangerhausen I 3 : 5 3136 : 3161 24.01.2015 13:00
11.10.2014 13:00 3 : 5 3143 : 3148 SV Germania Schaftstädt I Nietlebener SV Askania 09 I 2 : 6 2991 : 3107 01.03.2015 12:30
11.10.2014 14:00 6 : 2 3112 : 3067 VfB Scharnhorst Großgörschen I SG Motor Hohenthurm I 1 : 7 2897 : 2987 24.01.2015 14:00
11.10.2014 13:00 2 : 6 3149 : 3150 KV Empor Merseburg I KSV Romonta 2000 Stedten I 3 : 5 3090 : 3122 24.01.2015 14:00
11.10.2014 14:00 5 : 3 3173 : 3051 SV Hohenmölsen 1919 I SG Wählitz I 3 : 5 3181 : 3198 24.01.2015 14:00

5. Spieltag

 

14. Spieltag

18.10.2014 13:00 6 : 2 3252 : 3138 VfB 1906 Sangerhausen I VfB Scharnhorst Großgörschen I 2 : 6 2934 : 3061 14.02.2015 14:00
19.10.2014 09:00 1 : 7 3006 : 3163 Nietlebener SV Askania 09 I SSV 1890 Wolferode I 1 : 7 3061 : 3337 MBR 14.02.2015 13:00
18.10.2014 14:00 7 : 1 2949 : 2784 SG Motor Hohenthurm I SV Hohenmölsen 1919 I 1 : 7 3086 : 3216 MBR 14.02.2015 14:00
18.10.2014 13:00 7 : 1 3113 : 3063 KV Empor Merseburg 1952 I SV Germania Schafstädt I 1 : 7 2935 : 3159 14.02.2015 13:00
18.10.2014 14:00 7 : 1 3277 : 3087 SG Wählitz I KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 6 3124 : 3208 14.02.2015 14:00

6. Spieltag

 

15. Spieltag

01.11.2014 14:00 2 : 6 3091 : 3150 SV Hohenmölsen 1919 I VfB 1906 Sangerhausen I 1 : 7 2977 : 3130 21.02.2015 13:00
01.11.2014 14:00 6 : 2 3144 : 3103 VfB Scharnhorst Großgörschen I Nietlebener SV Askania 09 I 6 : 2 3171 : 3050 22.02.2015 09:00
01.11.2014 14:00 6 : 2 3277 : 3214 SG Wählitz I SG Motor Hohenthurm I 1 : 7 2907 : 3066 21.02.2015 14:00
01.11.2014 14:00 6 : 2 3220 : 3138 SSV 1890 Wolferode I KV Empor Merseburg I 2 : 6 3043 : 3076 21.02.2015 13:00
01.11.2014 14:00 5 : 3 3216 : 3179 KSV Romonta 2000 Stedten I SV Germania Schafstädt I 2 : 6 3122 : 3153 21.02.2015 13:00

7 Spieltag

 

16. Spieltag

08.11.2014 13:00 6 : 2 3192 : 3123 VfB 1906 Sangerhausen I SG Wählitz I 3 : 5 3232 : 3246 07.03.2015 14:00
09.11.2014 09:00 8 : 0 3171 : 2824 Nietlebener SV Askania 09 I SV Hohenmölsen 1919 I 7 : 1 3125 : 3094 07.03.2015 14:00
08.11.2014 14:00 6 : 2 3038 : 2869 SG Motor Hohenthurm I KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 6 3140 : 3189 07.03.2015 14:00
08.11.2014 13:00 1 : 7 3021 : 3114 KV Empor Merseburg I VfB Scharnhorst Großgörschen I 1 : 7 2898 : 3010 07.03.2015 14:00
08.11.2014 13:00 6 : 2 3213 : 3165 SV Germania Schafstädt I SSV 1890 Wolferode I 3 : 5 3191 : 3292 07.03.2015 13:00

8. Spieltag

 

17. Spieltag

29.11.2014 14:00 5 : 3 2989 : 2887 SG Motor Hohenthurm I VfB 1906 Sangerhausen I 5 : 3 3134 : 3105 21.03.2015 13:00
29.11.2014 14:00 5 : 3 3238 : 3196 SG Wählitz I Nietlebener SV Askania 09 I 5 : 3 3052 : 3046 21.03.2015 13:00
29.11.2014 13:00 5 : 3 3128 : 3079 SV Hohenmölsen 1919 I KV Empor Merseburg I 1 : 7 2898 : 3091 21.03.2015 13:00
29.11.2014 14:00 5 : 3 3110 : 3081 VfB Scharnhorst Großgörschen I SV Germania Schafstädt I 1 : 7 3126 : 3247 21.03.2015 13:00
29.11.2014 14:00 4 : 4 3126 : 3074 KSV Romonta 2000 Stedten I SSV 1890 Wolferode I 4 : 4 3171 : 3173 21.03.2015 13:00

9. Spieltag

 

18. Spieltag

06.12.2014 13:00 6 : 2 3167 : 3060 VfB 1906 Sangerhausen I KSV Romanta 2000 Stedten I 1 : 7 3122 : 3276 28.03.2015 13:00
07.12.2014 09:00 5 : 3 3032 :3001 Nietlebener SV Askania 09 I SG Motor Hohenthurm I 2 : 6 2826 : 2975 28.03.2015 13:00
06.12.2014 13:00 2 : 6 3031 : 3094 KV Empor Merseburg I SG Wählitz I 1 : 7 2980 : 3230 28.03.2015 13:00
06.12.2014 13:00 8 : 0 3232 : 2954 SV Germania Schafstädt I SV Hohenmölsen 1919 I 2 : 6 3079 : 3148 28.03.2015 13:00
06.12.2014 13:00 5 : 3 3276 : 3238 SSV 1890 Wolferode I VfB Scharnhorst Großgörschen I 2 : 6 2893 : 3055 28.03.2015 13:00

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 VfB Scharnhorst Großgörschen 25 : 11 84 233 55758 28066 3118
2 SG Wählitz 22 : 14 84 220,5 56746 27607 3067
3 SSV 1890 Wolferode 21 : 15 80 226,5 56924 27681 3076
4 KSV Romonta 2000 Stedten 20 : 16 74 213 56603 24744 3093
5 SG Motor Hohenthurm 20 : 16 77,5 231,5 55048 28000 3111
6 SV Germania Schaftstädt 18 : 18 80,5 232 56713 27853 3094
7 VfB 1906 Sangerhausen 16 : 20 70 220,5 58957 27516 3057
8 Nietlebener SV Askania 14 : 22 64 200 55304 27549 3061
9 KV Empor Merseburg 12 : 24 60 198 54730 27039 3004
10 SV Hohenmölsen 12 : 24 51,5 185 55062 26780 2975