Gastgeber gewinnen verdient.

 

Zu diesem Spiel ist nur soviel zu sagen, dass die Gastgeber verdienst gewonnen haben. Das Starterpaar legte den Grundstein. Die Mannschaft hat es insgesamt versäumt, dass Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Ein Sieg war drin. Glückwunsch an David Klauser. Super Leistung. Somal über 100 Kegel mehr als im letzten Heimspiel.

 

KSV Romonta Stedten Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SG Wählitz
Sven Eisenschmidt 148 144 122 133 547 2 1 0 2 543 149 123 148 123 Christian Schreiber
David Klauser 162 132 140 138 572 2 1   0 2 538 132 116 147 143 Thomas Weber
Silvio Stiller 148 147 137 130 562 3,5 1   0 0,5 491 120 125 116 130 *Thomas Stephan
Fabian Grawunder 115 107 109 144 475 1 0   1 3 527 135 131 139 122 Marco Oehler
Marcel Hammer 149 156 118 107 530 2 1   0 2 493 112 121 130 130 Bernd Coppi
Klaus Hammer 157 124 111 130 522 1 0 +84- 1 3 532 127 128 131 146 Uwe Benndorf
                  *ab 44. Wurf Georg Richter
3208 11,5 6 2 12,5 3124    
18.10.2014 13:00 6 : 2 3252 : 3138 VfB 1906 Sangerhausen I VfB Scharnhorst Großgörschen I 2 : 6 2934 : 3061 14.02.2015 14:00
19.10.2014 09:00 1 : 7 3006 : 3163 Nietlebener SV Askania 09 I SSV 1890 Wolferode I 1 : 7 3061 : 3337 MBR 14.02.2015 13:00
18.10.2014 14:00 7 : 1 2949 : 2784 SG Motor Hohenthurm I SV Hohenmölsen 1919 I 1 : 7 3086 : 3216 MBR 14.02.2015 14:00
18.10.2014 13:00 7 : 1 3113 : 3063 KV Empor Merseburg 1952 I SV Germania Schafstädt I 1 : 7 2935 : 3159 14.02.2015 13:00
18.10.2014 14:00 7 : 1 3277 : 3087 SG Wählitz I KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 6 3124 : 3208 14.02.2015 14:00
Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 VfB Scharnhorst Großgörschen 19 : 9 64 175,5 43396 21769 3109
2 SSV 1890 Wolferode 18 : 10 67 187 44523 21745 3106
3 SG Wählitz 16 : 12 66 171,5 44311 21648 3092
4 KSV Romonta 2000 Stedten 15 : 13 55,5 162 43845 21622 3089
5 SV Germania Schaftstädt 14 : 12 60,5 166,5 41052 18592 3099
6 SG Motor Hohenthurm 14 : 14 57,5 179,5 42733 21741 3106
7 VfB 1906 Sangerhausen 14 : 14 56 171,5 43368 21162 3023
8 Nietlebener SV Askania 10 : 16 44 139 40150 21598 3085
9 SV Hohenmölsen 10 : 18 42,5 149 42945 20905 2986
10 KV Empor Merseburg 8 : 20 45 154,5 42685 21161 3023